Used Golf Clubs, why don't you utilize?


Used golf clubs have a variety of usefulness that is different from brand new ones. I would like to share the possibilities using a comparison chart or the like. I hope to provide some hints, whether it's an unexpected way to use or view them, or things about the second-hand market that aren't widely known. (While they are also referred to as preowned golf clubs or 2nd hand golf clubs, they basically mean the same thing)
[ Click here for more ]



First of all, please check MOTTAINAI culture, Worldwide shipping and articles
Toppage > [ Men's Right ]  Wedge > Bridgestone > BRM2 [2022] (NS Pro MODUS 3 Tour 105)

(Stock photo, sample photo)
[ Brand ]  Bridgestone
[ Model ]  BRM2 [2022]
[ Club Type ]  Wedge

[ Shaft ]  NS Pro MODUS 3 Tour 105
[ Gender ]  Men
[ Dexterity ]  Right Handed

[ Price ]  142USD-253USD
[ Rank ]  A,AB,B,C,N. ( What's Rank condition? )

Price Flex Loft Length Rank Detail
204USD S 58deg 35.25 N See SPEC
204USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
204USD S 58deg 35.25 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
205USD S 50deg 35.5 N See SPEC
205USD S 56deg 35.25 N See SPEC
204USD S 58deg 35.25 N See SPEC
204USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
253USD S 58deg 35.625 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
204USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
204USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
204USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
205USD S 50deg 35.5 N See SPEC
205USD S 58deg 35.25 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 58deg 35 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 56deg 35 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
205USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
208USD S 50deg 35.5 N See SPEC
175USD S 58deg 35.25 N See SPEC
208USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
204USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
220USD S 52-deg 35.5 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
204USD S 56deg 35.25 N See SPEC
204USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
204USD S 52deg 35.5 N See SPEC
204USD S 58deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 50deg 35.25 N See SPEC
204USD S 56deg 35.25 N See SPEC
204USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
205USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 52deg 35.25 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD R 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD S 56deg 35 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
204USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 52deg 35.5 N See SPEC
220USD S 50deg 35.25 N See SPEC
220USD S 50deg 35.5 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 58deg 35.25 N See SPEC
220USD S 56deg 35.25 N See SPEC
220USD S 48deg 35.5 N See SPEC
175USD S 58deg 35 A See SPEC
230USD S 56deg 35 A See SPEC
230USD S 56deg 35.25 A See SPEC
232USD S 58deg 35.25 A See SPEC
175USD S 56deg 35.5 AB See SPEC
176USD S 56deg 35.5 AB See SPEC
187USD S 50deg 35.5 AB See SPEC
230USD S 50deg 35.5 AB See SPEC
230USD S 56deg 35.25 AB See SPEC
197USD S 48deg 35.25 AB See SPEC
197USD S 58deg 35.5 AB See SPEC
164USD S 48deg 45.5 AB See SPEC
175USD S 56deg 35.25 AB See SPEC
176USD S 58deg 35.5 AB See SPEC
197USD S 50deg 35.5 AB See SPEC
219USD S 50deg 35.5 AB See SPEC
219USD S 56deg 35.5 AB See SPEC
176USD S 48deg 35.5 AB See SPEC
208USD S 52deg 35.75 AB See SPEC
143USD S 58deg 35.25 B See SPEC
186USD S 48deg 35.75 B See SPEC
154USD S 52deg 35.5 B See SPEC
153USD S 56deg 35.5 B See SPEC
165USD S 48deg 35.5 B See SPEC
154USD S 48deg 35.75 B See SPEC
176USD S 48deg 35.5 B See SPEC
175USD S 58deg 35.5 B See SPEC
176USD S 56deg 35.25 B See SPEC
153USD S 54deg 35.5 B See SPEC
164USD S 56deg 35.25 B See SPEC
154USD S 58deg 35 B See SPEC
167USD S 50deg 35.5 B See SPEC
154USD S 50deg 35.5 B See SPEC
186USD S 48deg 35.5 B See SPEC
173USD S 58deg 35.25 B See SPEC
175USD S 56deg 35.5 B See SPEC
175USD S 54deg 35.75 B See SPEC
164USD S 56deg 35.5 B See SPEC
175USD S 50deg 35.75 B See SPEC
175USD S 56deg 35.5 B See SPEC
175USD S 52deg 35.75 B See SPEC
175USD S 48deg 35.5 B See SPEC
154USD S 52deg 35.5 B See SPEC
187USD S 50deg 35.5 B See SPEC
176USD S 50deg 35.5 B See SPEC
154USD S 48deg 35.5 B See SPEC
175USD S 56deg 35.5 B See SPEC
176USD S 50deg 35.75 B See SPEC
176USD S 56deg 35.5 B See SPEC
176USD S 52deg 35.5 B See SPEC
154USD S 48deg 35.5 B See SPEC
154USD S 50deg 35.5 B See SPEC
175USD S 52deg 35.5 B See SPEC
154USD S 56deg 35.25 B See SPEC
197USD S 52deg 35.75 B See SPEC
176USD S 54deg 35.25 B See SPEC
197USD S 58deg 35.25 B See SPEC
143USD S 48deg 35.5 B See SPEC
154USD S 52deg 35.5 B See SPEC
154USD S 52deg 35.5 B See SPEC
164USD S 50deg 35.5 B See SPEC
175USD S 48deg 35.5 B See SPEC
164USD S 50deg 35.5 B See SPEC
142USD S 58deg 35.5 B See SPEC
175USD S 58deg 35.25 B See SPEC
154USD S 52deg 35.75 B See SPEC
175USD S 52deg 35.5 B See SPEC
175USD S 48deg 35.5 B See SPEC
180USD S 52deg 35.5 B See SPEC
180USD S 48deg 35.25 B See SPEC
154USD S 56deg 35.25 B See SPEC
164USD S 56deg 35.5 B See SPEC
176USD S 48deg 35.5 B See SPEC
186USD S 48deg 35.5 B See SPEC
186USD S 52deg 35.5 B See SPEC
186USD S 56deg 35.25 B See SPEC
164USD S i48deg 35.5 B See SPEC
186USD S 52deg 35.75 B See SPEC
175USD S 48deg 35.75 B See SPEC
164USD R 52deg 35.75 B See SPEC
175USD S 52deg 35.5 B See SPEC
175USD S 56deg 35.25 B See SPEC
154USD S 58deg 35.25 B See SPEC
164USD S 52deg 35.5 B See SPEC
143USD S 58deg 35.5 B See SPEC
175USD S 48deg 35.75 B See SPEC
186USD S 54deg 35.5 B See SPEC
153USD S 48deg 35.5 B See SPEC
173USD S 50deg 35.5 B See SPEC
186USD S 50deg 35.5 B See SPEC
175USD S 56deg 35.25 B See SPEC
164USD S 56deg 35.25 B See SPEC
175USD S 56deg 35.5 B See SPEC
175USD S 58deg 35.25 B See SPEC
154USD S 52deg 35.5 B See SPEC
154USD S 52deg 35.5 B See SPEC
167USD S 48deg 35.75 B See SPEC
165USD S 58deg 35.5 B See SPEC
165USD S 52deg 35.5 B See SPEC
175USD S 56deg 35.5 B See SPEC
165USD S 58deg 35.5 B See SPEC
175USD S 50deg 35.5 B See SPEC
167USD S 50-10deg 36 B See SPEC
165USD S 58deg 35.25 B See SPEC
167USD S 58-8deg 35.5 B See SPEC
176USD S 48deg 35.5 B See SPEC
156USD S 56deg 35.25 B See SPEC
168USD S 56deg 35 B See SPEC
155USD S 52deg 35.75 B See SPEC
197USD S 50deg 35.5 B See SPEC
154USD S 52deg 35.5 B See SPEC
154USD S 48deg 35.5 B See SPEC
154USD S 58deg 35.5 B See SPEC
154USD S 52deg 35.5 B See SPEC
154USD S 56deg 35.25 B See SPEC
165USD S 52deg 35.5 B See SPEC
186USD S 48deg 35.5 B See SPEC
173USD S 50deg 35.5 B See SPEC
165USD S 58deg 35 B See SPEC
165USD S 58deg 35.25 B See SPEC
165USD S 52deg 35.5 B See SPEC
154USD S 58deg 35.5 B See SPEC
153USD S 58deg 35.25 C See SPEC
143USD S 56deg 35.25 C See SPEC
153USD S 52deg 35.5 C See SPEC
164USD S 50deg 35.5 C See SPEC